
| 1 ページめくり機能 | 通常の本を読むような感覚で、ページをめくり進めていくことが可能です。また、「最初のページ」、「最後のページ」に直接移動することもできます。 |
| 2 指定ページジャンプ機能 | ページ数を入力することで、指定のページに直接移動することが可能です。また、スクロールバーを採用しており、マウスのみで指定のページに移動することもできます。目的のページが決まっている場合には、便利な機能です。 |
| 3 ページ拡大・縮小機能 | ページ上をクリックして、ページを拡大・縮小表示することができます。最大4倍まで拡大が可能です。 |
| 4 ヘルプ機能 | 使用方法を詳しく説明したヘルプ画面を搭載しています。 |
| 5 右開き・左開き対応 | 右開き・左開き、どちらのカタログでも対応が可能です。 |
| 6 チラシ専用のビューワー | 「裏面を見る」、「表面を見る」といった機能を持つ、チラシ独自のビューワーも選択可能です。 |
| 7 目次機能 | 目次階層をツリー形式で確認することができます。また、目次から直接、指定のページに移動することが可能です。 |
| 8 フルスクリーン機能 | PCの画面全体にカタログを表示させることが可能です。変更後、すぐに通常の表示に戻すこともできます。 |
| 9 印刷機能 | 指定したページを印刷する機能です。クーポン券の印刷などにもご利用いただけます。印刷不可に設定することも可能です。 |
| 10 画像ダウンロード機能 | 指定したページを、画像データでPCにダウンロードする機能です。ユーザーにダウンロード不可に設定することも可能です。 |
| 11 アクセス解析機能 | グーグル株式会社が無料で提供している、アクセス解析サービスGoogle Analytics™に対応。「カタログ自体の訪問者数」、「ページごとの閲覧数」などを解析することが可能です。 |
| 12 ノンブル設定 | 総ページ数を自動的に表示させる機能とは別途、手動でページ数を設定することが可能です。 例)「巻頭1、巻頭2」、「第1章-1、第1章-2」 |
| 13 検索機能 | 入力したキーワードに該当するページを、ヒットした数が多いページ順に表示します。そこから、直接そのページに移動することも可能です。複数キーワードでのAND・OR検索もできます。 |
| 14 バックナンバー対応 | 弊社CMSと組み合わせることで、バックナンバーの管理が容易になります。 |
| 15 外部サイトリンク機能 | カタログ内の任意の場所に、外部サイトへのリンクを設定することが可能です。弊社CMSとの連動により、カンタンな操作で設定・更新ができます。 |
| 16 ロゴ変更 | メニュー帯部分に自社ロゴの挿入が可能です。 |
| 17 スキンデザイン機能 | 背景やリンク表示のカラー変更が可能です。また、オリジナルデザインに変更できるオプションも承ります。 |
| 18 付箋機能 | カタログ内のお好きな箇所に、付箋を貼り付けることが可能です。付箋のカラーは数種類あります。貼り付けた付箋は保存することができ、次回閲覧時にも参照できます。 |
| 19 テロップ機能 | ユーザーに伝えたい内容を、テロップ形式で配信が可能です。 |
| 20 カンタン更新機能 | 弊社オリジナルCMSと組み合わせることで、更新作業(外部リンク設定、バックナンバー管理含む)を簡単に行うことができます。 |
| 21 URL表示機能 | ページごとに個別のURLを表示します。通販カタログなどで気に入った商品を、友人に紹介する場合などに便利です。 |
| 22 スタート位置選択機能 | 「表紙あり」、「見開き」の選択が可能です。 |
| 23 虫眼鏡機能 | 拡大鏡を使用して一部分を拡大して見ることが可能です。 |
| 24 コントロール非表示機能 | TABキーを押すことで、コントロール部分を非表示に出来ます。 通常/全画面モードで使用できます。 |
| 25 Facebook対応 | デジパ専用のFacebookアプリとの連携で、Facebook内からでもデジパの閲覧が可能になります。 |









